Futures Markets
   
MILK CLASS III (CME)
Contract Sym Chg  Last Trade  High  Low  Settle  Prev  Open  Last Update
MILK CLASS III  Nov 26 @DA6X  0.02  17.70  17.71  17.64  17.70s  17.68  17.68  1:54P Nov 06
MILK CLASS III  Dec 26 @DA6Z  -0.03  16.79  16.85  16.70  16.73s  16.76  16.74  1:54P Nov 06
MILK CLASS III  Jan 27 @DA7F  0.06  16.56  16.62  16.50  16.57s  16.51  16.52  1:54P Nov 06
MILK CLASS III  Feb 27 @DA7G  0.05  16.71  16.78  16.68  16.73s  16.68  16.78  1:16P Nov 06
MILK CLASS III  Mar 27 @DA7H  0.07  17.01  17.07  16.97  17.01s  16.94  16.97  1:16P Nov 06
MILK CLASS III  Apr 27 @DA7J  0.05  17.08  17.14  17.08  17.08s  17.03  17.09  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  May 27 @DA7K  0.03  17.21  17.21  17.21  17.19s  17.16  17.21  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Jun 27 @DA7M  0.03  17.38  17.38  17.37  17.38s  17.35  17.37  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Jul 27 @DA7N  0.03  17.62  17.65  17.59  17.62s  17.59  17.59  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Aug 27 @DA7Q  0.02  17.71  17.74  17.68  17.71s  17.69  17.68  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Sep 27 @DA7U  0.02  17.81  17.81  17.74  17.76s  17.74  17.74  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Oct 27 @DA7V  0.00  17.76  17.77  17.66  17.76s  17.76  17.74  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Nov 27 @DA7X  -0.04  17.71  17.90  17.71  17.71s  17.75  17.75  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Dec 27 @DA7Z  -0.05  17.50  17.55  17.50  17.50s  17.55  17.55  1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Jan 28 @DA8F  0.00  17.45      17.46s  17.46    1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Feb 28 @DA8G  0.00  17.10      17.45s  17.45    1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Mar 28 @DA8H  0.00  17.10      17.50s  17.50    1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Apr 28 @DA8J  0.00        17.00s  17.00    1:10P Nov 06
MILK CLASS III  May 28 @DA8K  0.00        16.44s  16.44    1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Jun 28 @DA8M  0.00        16.54s  16.54    1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Jul 28 @DA8N  0.00        16.63s  16.63    1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Aug 28 @DA8Q  0.00        16.69s  16.69    1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Sep 28 @DA8U  0.00        16.74s  16.74    1:10P Nov 06
MILK CLASS III  Oct 28 @DA8V  0.00        16.75s  16.75    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV (CME)
Contract Sym Chg  Last Trade  High  Low  Settle  Prev  Open  Last Update
MILK CLASS IV  Nov 26 @DK6X  0.00  20.24      21.02s  21.02    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Dec 26 @DK6Z  -0.41  20.41      20.00s  20.41    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Jan 27 @DK7F  -0.48  19.60  19.60  19.50  19.60s  20.08  19.50  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Feb 27 @DK7G  -0.44  19.85      19.40s  19.84    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Mar 27 @DK7H  -0.41  19.35  19.35  19.35  19.35s  19.76  19.35  1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Apr 27 @DK7J  -0.38  19.70      19.32s  19.70    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  May 27 @DK7K  -0.26  19.42      19.30s  19.56    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Jun 27 @DK7M  -0.24  19.45      19.23s  19.47    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Jul 27 @DK7N  -0.14  19.10      19.30s  19.44    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Aug 27 @DK7Q  -0.12  19.13      19.28s  19.40    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Sep 27 @DK7U  -0.05  19.35      19.30s  19.35    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Oct 27 @DK7V  -0.14  19.40      19.16s  19.30    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Nov 27 @DK7X  -0.18  19.38      19.10s  19.28    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Dec 27 @DK7Z  -0.23  18.94  18.94  18.94  18.94s  19.17  18.94  1:11P Nov 06
MILK CLASS IV  Jan 28 @DK8F  0.02        17.80s  17.78    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Feb 28 @DK8G  0.02        17.72s  17.70    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Mar 28 @DK8H  0.00        17.75s  17.75    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Apr 28 @DK8J  0.00        15.77s  15.77    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  May 28 @DK8K  0.00        15.77s  15.77    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Jun 28 @DK8M  0.00        15.72s  15.72    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Jul 28 @DK8N  0.00        15.84s  15.84    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Aug 28 @DK8Q  0.00        16.00s  16.00    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Sep 28 @DK8U  0.00        16.06s  16.06    1:10P Nov 06
MILK CLASS IV  Oct 28 @DK8V  0.00        16.12s  16.12    1:10P Nov 06
NONFAT DRY MILK (CME)
Contract Sym Chg  Last Trade  High  Low  Settle  Prev  Open  Last Update
NONFAT DRY M... Nov 26 @NF6X  -1.475  207.500  209.500  207.500  207.500s  208.975  209.500  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Dec 26 @NF6Z  -4.000  197.475  200.075  197.475  197.475s  201.475  200.025  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jan 27 @NF7F  -4.000  193.000  196.500  193.000  193.000s  197.000  196.500  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Feb 27 @NF7G  -4.000  188.700  190.375  188.700  188.700s  192.700  190.375  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Mar 27 @NF7H  -4.000  185.900  187.500  185.900  185.000s  189.000  187.500  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Apr 27 @NF7J  -3.950  184.325  185.000  184.325  183.125s  187.075  185.000  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... May 27 @NF7K  -3.875  180.500  182.550  180.500  180.500s  184.375  182.550  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jun 27 @NF7M  -3.675  179.325  180.950  179.325  179.325s  183.000  180.950  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jul 27 @NF7N  -2.925  178.500  179.375  178.500  178.500s  181.425  179.375  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Aug 27 @NF7Q  -2.050  177.650  177.650  177.650  177.650s  179.700  177.650  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Sep 27 @NF7U  -2.050  175.925  175.925  175.925  175.925s  177.975  175.925  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Oct 27 @NF7V  -1.800  174.750  174.750  174.750  174.750s  176.550  174.750  1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Nov 27 @NF7X  -0.150  175.100      175.000s  175.150    1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Dec 27 @NF7Z  0.000  155.250      173.600s  173.600    1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jan 28 @NF8F  0.000  169.800      170.600s  170.600    1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Feb 28 @NF8G  0.000        159.600s  159.600    1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Mar 28 @NF8H  0.000  155.000      156.600s  156.600    1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Apr 28 @NF8J  0.000        151.975s  151.975    1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... May 28 @NF8K  0.000        147.875s  147.875    1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jun 28 @NF8M  0.000        147.200s  147.200    1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Jul 28 @NF8N  0.000        146.625s  146.625    1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Aug 28 @NF8Q  0.000        146.000s  146.000    1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Sep 28 @NF8U  0.000        145.925s  145.925    1:10P Nov 06
NONFAT DRY M... Oct 28 @NF8V  0.000        144.650s  144.650    1:10P Nov 06
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

MILK CLASS III (@DA6X)
Exchange:  CME
Last Trade:  17.70
Change:  0.02
Bid:  17.64
Ask:  17.71
Today's High:  17.71
Today's Low:  17.64
Volume:  113
Open:  17.68
Settle:  17.70s
Prev:  17.68
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-06-2026
1:54:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Slightly Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 9, 2026 12:28PM CST
@DA6X
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
All Prices Subject to Change
Powered By DTN