Futures Markets
   
MILK CLASS III (CME)
Contract Sym Chg  Last Trade  High  Low  Settle  Prev  Open  Last Update
MILK CLASS III  Aug 26 @DA6Q  0.03  16.53  16.53  16.50  16.53  16.50  16.51  1:47P Aug 18
MILK CLASS III  Sep 26 @DA6U  0.05  17.31  17.54  17.19  17.30  17.26  17.27  1:53P Aug 18
MILK CLASS III  Oct 26 @DA6V  0.18  17.52  17.59  17.32  17.47  17.34  17.44  1:59P Aug 18
MILK CLASS III  Nov 26 @DA6X  0.13  17.46  17.54  17.37  17.43  17.33  17.42  1:59P Aug 18
MILK CLASS III  Dec 26 @DA6Z  0.05  17.50  17.53  17.45  17.50  17.45  17.47  1:10P Aug 18
MILK CLASS III  Jan 27 @DA7F  -0.02  17.41  17.43  17.41  17.41  17.43  17.43  1:10P Aug 18
MILK CLASS III  Feb 27 @DA7G  0.07  17.48  17.48  17.44  17.48  17.41  17.44  1:10P Aug 18
MILK CLASS III  Mar 27 @DA7H  0.07  17.50  17.54  17.50  17.50  17.43  17.50  1:10P Aug 18
MILK CLASS III  Apr 27 @DA7J  0.05  17.52  17.52  17.50  17.52  17.47  17.50  1:41P Aug 18
MILK CLASS III  May 27 @DA7K  0.00  17.58      17.58  17.58    1:10P Aug 18
MILK CLASS III  Jun 27 @DA7M  -0.01  17.67  17.67  17.67  17.68  17.68  17.67  2:04P Aug 18
MILK CLASS III  Jul 27 @DA7N  0.00  17.84  17.84  17.84  17.84  17.84  17.84  2:04P Aug 18
MILK CLASS III  Aug 27 @DA7Q  0.00  17.90  17.90  17.90  17.90  17.90  17.90  2:04P Aug 18
MILK CLASS III  Sep 27 @DA7U  0.00  18.10      18.05  18.05    1:10P Aug 18
MILK CLASS III  Oct 27 @DA7V  0.00  18.13      18.10  18.10    1:10P Aug 18
MILK CLASS III  Nov 27 @DA7X  0.00  18.13      18.10  18.10    1:10P Aug 18
MILK CLASS III  Dec 27 @DA7Z  -0.01  17.85      17.84  17.85    1:10P Aug 18
MILK CLASS III  Jan 28 @DA8F  0.00        17.45  17.45    1:10P Aug 18
MILK CLASS III  Feb 28 @DA8G  0.00        17.00  17.00    1:10P Aug 18
MILK CLASS III  Mar 28 @DA8H  0.00        16.90  16.90    1:10P Aug 18
MILK CLASS III  Apr 28 @DA8J  0.00        16.40  16.40    1:10P Aug 18
MILK CLASS III  May 28 @DA8K  0.00        16.44  16.44    1:10P Aug 18
MILK CLASS III  Jun 28 @DA8M  0.00        16.54  16.54    1:10P Aug 18
MILK CLASS III  Jul 28 @DA8N  0.00        16.63  16.63    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV (CME)
Contract Sym Chg  Last Trade  High  Low  Settle  Prev  Open  Last Update
MILK CLASS IV  Aug 26 @DK6Q  0.00  16.95      17.25  17.25    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Sep 26 @DK6U  0.03  19.15  19.25  19.15  19.15  19.12  19.17  1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Oct 26 @DK6V  0.15  19.34  19.34  19.25  19.25  19.10  19.25  1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Nov 26 @DK6X  0.06  19.04  19.15  19.04  19.04  18.98  19.10  1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Dec 26 @DK6Z  0.21  18.98  18.98  18.90  18.94  18.73  18.90  1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Jan 27 @DK7F  0.00  18.64      18.64  18.64    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Feb 27 @DK7G  0.00  18.50      18.38  18.38    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Mar 27 @DK7H  0.27  18.77  18.77  18.74  18.77  18.50  18.74  1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Apr 27 @DK7J  0.00  18.50      18.45  18.45    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  May 27 @DK7K  0.00  18.60      18.45  18.45    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Jun 27 @DK7M  0.00  18.43      18.50  18.50    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Jul 27 @DK7N  0.00  18.50      18.70  18.70    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Aug 27 @DK7Q  0.00        18.70  18.70    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Sep 27 @DK7U  0.00        18.73  18.73    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Oct 27 @DK7V  0.00        18.62  18.62    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Nov 27 @DK7X  0.00        18.43  18.43    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Dec 27 @DK7Z  0.00        18.31  18.31    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Jan 28 @DK8F  0.00        16.06  16.06    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Feb 28 @DK8G  0.00        15.93  15.93    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Mar 28 @DK8H  0.00        15.84  15.84    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Apr 28 @DK8J  0.00        15.77  15.77    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  May 28 @DK8K  0.00        15.77  15.77    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Jun 28 @DK8M  0.00        15.72  15.72    1:10P Aug 18
MILK CLASS IV  Jul 28 @DK8N  0.00        15.84  15.84    1:10P Aug 18
NONFAT DRY MILK (CME)
Contract Sym Chg  Last Trade  High  Low  Settle  Prev  Open  Last Update
NONFAT DRY M... Aug 26 @NF6Q  -1.000  157.500  157.500  157.500  157.500  158.500  157.500  1:10P Aug 18
NONFAT DRY M... Sep 26 @NF6U  0.450  174.925  177.000  174.925  176.000  174.475  176.000  2:10P Aug 18
NONFAT DRY M... Oct 26 @NF6V  0.050  174.050  176.450  174.050  175.500  174.000  175.975  2:12P Aug 18
NONFAT DRY M... Nov 26 @NF6X  -0.225  171.275  174.125  171.225  172.000  171.500  174.125  1:13P Aug 18
NONFAT DRY M... Dec 26 @NF6Z  -0.700  168.275  171.175  168.275  169.475  168.975  171.175  1:13P Aug 18
NONFAT DRY M... Jan 27 @NF7F  1.550  166.775  166.775  166.125  166.400  164.850  166.750  1:10P Aug 18
NONFAT DRY M... Feb 27 @NF7G  1.800  164.050  164.075  163.400  163.700  161.900  163.650  1:10P Aug 18
NONFAT DRY M... Mar 27 @NF7H  2.025  161.850  161.850  161.250  161.400  159.375  161.850  1:10P Aug 18
NONFAT DRY M... Apr 27 @NF7J  0.000  158.425  161.963  159.000  157.750  157.750    1:10P Aug 18
NONFAT DRY M... May 27 @NF7K  0.000  157.000  156.563  156.563  156.625  156.625    1:10P Aug 18
NONFAT DRY M... Jun 27 @NF7M  0.450  155.575  155.575  155.575  155.575  155.125  155.575  1:10P Aug 18
NONFAT DRY M... Jul 27 @NF7N  1.300  154.175  154.175  154.000  154.025  152.725  154.175  1:10P Aug 18
NONFAT DRY M... Aug 27 @NF7Q  0.250  153.600  153.600  152.775  152.800  152.550  153.600  1:10P Aug 18
NONFAT DRY M... Sep 27 @NF7U  0.150  152.000  152.800  152.000  151.750  151.850  152.800  2:24P Aug 18
NONFAT DRY M... Oct 27 @NF7V  0.475  151.250  152.050  150.775  151.000  150.775  150.775  2:24P Aug 18
NONFAT DRY M... Nov 27 @NF7X  0.450  150.425  151.250  149.975  150.175  149.975  151.250  1:57P Aug 18
NONFAT DRY M... Dec 27 @NF7Z  0.000  149.500  149.500  149.500  149.500  149.500  149.500  1:10P Aug 18
NONFAT DRY M... Jan 28 @NF8F  0.000        157.275  157.275    1:10P Aug 18
NONFAT DRY M... Feb 28 @NF8G  0.000        156.900  156.900    1:10P Aug 18
NONFAT DRY M... Mar 28 @NF8H  0.000        154.975  154.975    1:10P Aug 18
NONFAT DRY M... Apr 28 @NF8J  0.000        151.975  151.975    1:10P Aug 18
NONFAT DRY M... May 28 @NF8K  0.000        147.875  147.875    1:10P Aug 18
NONFAT DRY M... Jun 28 @NF8M  0.000        147.200  147.200    1:10P Aug 18
NONFAT DRY M... Jul 28 @NF8N  0.000        146.625  146.625    1:10P Aug 18
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

MILK CLASS III (@DA6Q)
Exchange:  CME
Last Trade:  16.53
Change:  0.03
Bid:  16.51
Ask:  16.53
Today's High:  16.53
Today's Low:  16.50
Volume:  44
Open:  16.51
Settle:  16.53
Prev:  16.50
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Aug-18-2026
1:47:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, August 14, 2026 12:41PM CDT
@DA6Q
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
All Prices Subject to Change
Powered By DTN